Aktualan je poziv Ministarstva gospodarstva za natječaj za dodjelu bespovratnih Vaučera za digitalizaciju poslovanja za mikro, malo i srednje poduzetništvo. Prijave u ovom krugu poziva otvorene su do 01. prosinca 2023. godine.
Brojni korisnici već su koristili HR Portal kao alat za digitalizaciju svog poslovanja u sklopu nekog projekta financiranog iz EU fondova.
Više o prijavi za Vaučer možete pronaći u našoj objavi na stranicama MIT Software-a.
Ako se uklapate u opisane uvjete za dodjelu Vaučera, odnosno ako vam NKD nije iz nekog od isključenih područja poput trgovine, kontaktirajte nas da vam prezentiramo koje benefite u digitalizaciji poslovanja donosi HR Portal te da vam pomognemo u pripremi projekta za prijavu na vaučer.
HR Portal ima više od 5.500 krajnjih korisnika, ovo je podatak s kraja 2022. godine. Ovim putem svim našim korisnicima želimo izraziti zahvalnost na ukazanom povjerenju.
U ovoj blog objavi prikazana je povijest implementacija HR Portala i porast broja korisnika kroz zadnjih jedanaest godina, koliko je naš produkt prisutan na tržištu.
Prva pilot implementacija HR Portala bili smo naravno mi sami, MIT Software, 2011. godine. Uvijek je najbolje ako novi produkt i nove ideje možete prvo isprobati na poslovnim procesima u svojoj tvrtki, da u praksi provjerite na koji način funkcioniraju. Prvih nekoliko godina implementirali smo uglavnom po jednog novog korisnika godišnje, što je ritam potreban u toj fazi uvođenja novog sustava, da se može korisnicima pružiti kvalitetna podrška i podržati različite HR procese koji se pojavljuju na početku sa svakom novom instalacijom. U drugoj polovici tih jedanaest godina uspješno implementiramo po četiri nova korisnika godišnje, a u zadnje dvije godine implementirali smo čak šest novih HR Portal instalacija godišnje.
Tabica u nastavku prikazuje broj novih instalacija po godinama s nazivima referenci.
Lista korisnika | Novi korisnici | God | |||
---|---|---|---|---|---|
2020. godinu završavamo s 26 aktivnih HR portal korisnika (ZELENOM BOJOM OZNAČENE SU NOVE INSTALACIJE U TOJ GODINI) | |||||
MIT Software d.o.o. | 1 | 2011 | |||
MIT Software d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Croatia d.o.o. | 2 | 2012 | |||
Alkaloid d.o.o., MIT Software d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Croatia d.o.o. | 1 | 2013 | |||
Alkaloid d.o.o., MIT Software d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Pro Integris d.o.o., Porsche Croatia d.o.o. | 1 | 2014 | |||
Alkaloid d.o.o., MIT Software d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Porsche Croatia d.o.o. | 1 | 2015 | |||
Alkaloid d.o.o., Geotehnički studio d.o.o., Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Milsing d.o.o., MIT Software d.o.o., Otto Bock Adria d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Porsche Croatia d.o.o. | 4 | 2016 | |||
Alkaloid d.o.o., Geoprojekt d.d., Geotehnički studio d.o.o., Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Komunikacijski laboratorij d.o.o., Milsing d.o.o., MIT Software d.o.o., Otto Bock Adria d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Pro-Klima d.o.o., Porsche Croatia d.o.o., Tehnokom d.o.o. | 4 | 2017 | |||
Alkaloid d.o.o., Geoprojekt d.d., Geotehnički studio d.o.o., Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Inceptum d.o.o., Intertekstil Stanić d.o.o., Komunikacijski laboratorij d.o.o., Makpharm d.o.o., Milsing d.o.o., MIT Software d.o.o., Otto Bock Adria d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Pro-Klima d.o.o., Porsche Croatia d.o.o., Tehnokom d.o.o., Županijska ceste Zagrebačke županije d.o.o. | 4 | 2018 | |||
Alkaloid d.o.o., Geoprojekt d.d., Geotehnički studio d.o.o., Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Inceptum d.o.o., Intertekstil Stanić d.o.o., Komunikacijski laboratorij d.o.o., Makpharm d.o.o., Milsing d.o.o., MIT Software d.o.o., Otto Bock Adria d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Plinacro d.o.o., Podzemno skladište plina d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Ručević vještačenja d.o.o., Pro-Klima d.o.o., Porsche Croatia d.o.o., Tehnokom d.o.o., Zračna luka Osijek d.o.o., Županijska ceste Zagrebačke županije d.o.o. | 4 | 2019 | |||
Alkaloid d.o.o., Farmaceutsko-Biokemijski Fakultet, Geoprojekt d.d., Geotehnički studio, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Hrvatske ceste d.o.o., Inceptum d.o.o., Intertekstil Stanić d.o.o., Komunikacijski laboratorij d.o.o., Makpharm d.o.o., Milsing d.o.o., MIT Software d.o.o., Nabla plus d.o.o., Otto Bock Adria d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Plinacro d.o.o., Podzemno skladište plina d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Salveo d.o.o., Sano d.o.o., Pro-Klima d.o.o., Tehnokom d.o.o., Zračna luka Osijek d.o.o., Županijska ceste Zagrebačke županije d.o.o. | 5 | 2020 | |||
Alkaloid d.o.o., DA LJEPOTI d.o.o., Farmaceutsko-Biokemijski Fakultet, GO2BIM d.o.o., Geoprojekt d.d., Geotehnički studio, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Hrvatske ceste d.o.o. , Inceptum d.o.o., Intertekstil Stanić d.o.o., KARIĆ AUTOMOBILI d.o.o., KNAP d.o.o., Komunikacijski laboratorij d.o.o., Makpharm d.o.o., Milsing d.o.o., MIT Software d.o.o., Nabla plus d.o.o., Otto Bock Adria d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Plinacro d.o.o., Podzemno skladište plina d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Salveo d.o.o., Sano d.o.o, Sinitech Industries d.o.o., Pro-Klima d.o.o., Tehnokom d.o.o., TP STROJEVI d.o.o., Zračna luka Osijek d.o.o., Županijska ceste Zagrebačke županije d.o.o. | 6 | 2021 | |||
Alkaloid d.o.o., DA LJEPOTI d.o.o., Farmaceutsko-Biokemijski Fakultet, GO2BIM d.o.o., Geoprojekt d.d., Geotehnički studio, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Hrvatske ceste d.o.o. , Inceptum d.o.o., Intertekstil Stanić d.o.o., KARIĆ AUTOMOBILI d.o.o., KB Dubrava, KNAP d.o.o., Komunikacijski laboratorij d.o.o., Lagermax Logistics Croatia d.o.o., Makpharm d.o.o., Milsing d.o.o., MIT Software d.o.o., Nabla plus d.o.o., Otto Bock Adria d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Plinacro d.o.o., Podzemno skladište plina d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o., RONNA MEDICAL d.o.o., Salveo d.o.o., Salveo d.o.o. Beograd, Sano d.o.o, Sinitech Industries d.o.o., SKLADIŠNA LOGISTIKA d.o.o., Pro-Klima d.o.o., Tehnokom d.o.o., TP STROJEVI d.o.o., Zračna luka Osijek d.o.o., Županijska ceste Zagrebačke županije d.o.o. | 6 | 2022 |
Kada te podatke prikažemo na grafu vidljiv je trend porasta broja implementacije HR Portala u zadnjem periodu.
Kako je HR Portal “self-service” modul kojeg koriste svi zaposlenici tvrtke korisnika, pripremili smo i analizu broja krajnjih korisnika HR Portala, znači broja osoba koji imaju otvoren account na HR Portalu te ga koriste za svakodnevne HR procese. Tu sada dolazimo do uvodno spomenutih 5.500 aktivnih krajnjih korisnika s krajem 2022. godine.
Lista korisnika | Broj krajnjih korisnika | God | |||
---|---|---|---|---|---|
ZELENOM BOJOM OZNAČENE SU NOVE INSTALACIJE U TOJ GODINI | |||||
MIT Software d.o.o. | 20 | 2011 | |||
MIT Software d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Croatia d.o.o. | 512 | 2012 | |||
Alkaloid d.o.o., MIT Software d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Croatia d.o.o. | 559 | 2013 | |||
Alkaloid d.o.o., MIT Software d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Pro Integris d.o.o., Porsche Croatia d.o.o. | 600 | 2014 | |||
Alkaloid d.o.o., MIT Software d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Porsche Croatia d.o.o. | 702 | 2015 | |||
Alkaloid d.o.o., Geotehnički studio d.o.o., Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Milsing d.o.o., MIT Software d.o.o., Otto Bock Adria d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Porsche Croatia d.o.o. | 1.052 | 2016 | |||
Alkaloid d.o.o., Geoprojekt d.d., Geotehnički studio d.o.o., Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Komunikacijski laboratorij d.o.o., Milsing d.o.o., MIT Software d.o.o., Otto Bock Adria d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Pro-Klima d.o.o., Porsche Croatia d.o.o., Tehnokom d.o.o. | 1.306 | 2017 | |||
Alkaloid d.o.o., Geoprojekt d.d., Geotehnički studio d.o.o., Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Inceptum d.o.o., Intertekstil Stanić d.o.o., Komunikacijski laboratorij d.o.o., Makpharm d.o.o., Milsing d.o.o., MIT Software d.o.o., Otto Bock Adria d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Pro-Klima d.o.o., Porsche Croatia d.o.o., Tehnokom d.o.o., Županijska ceste Zagrebačke županije d.o.o. | 1.783 | 2018 | |||
Alkaloid d.o.o., Geoprojekt d.d., Geotehnički studio d.o.o., Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Inceptum d.o.o., Intertekstil Stanić d.o.o., Komunikacijski laboratorij d.o.o., Makpharm d.o.o., Milsing d.o.o., MIT Software d.o.o., Otto Bock Adria d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Plinacro d.o.o., Podzemno skladište plina d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Pro-Klima d.o.o., Porsche Croatia d.o.o., Tehnokom d.o.o., Zračna luka Osijek d.o.o., Županijska ceste Zagrebačke županije d.o.o. | 2.196 | 2019 | |||
Alkaloid d.o.o., Farmaceutsko-Biokemijski Fakultet, Geoprojekt d.d., Geotehnički studio, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Hrvatske ceste d.o.o., Inceptum d.o.o., Intertekstil Stanić d.o.o., Komunikacijski laboratorij d.o.o., Makpharm d.o.o., Milsing d.o.o., MIT Software d.o.o., Nabla plus d.o.o., Otto Bock Adria d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Plinacro d.o.o., Podzemno skladište plina d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Salveo d.o.o., Sano d.o.o., Ručević vještačenja d.o.o., Pro-Klima d.o.o., Tehnokom d.o.o., Zračna luka Osijek d.o.o., Županijska ceste Zagrebačke županije d.o.o. | 3.014 | 2020 | |||
Alkaloid d.o.o., DA LJEPOTI d.o.o., Farmaceutsko-Biokemijski Fakultet, GO2BIM d.o.o., Geoprojekt d.d., Geotehnički studio, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Hrvatske ceste d.o.o. , Inceptum d.o.o., Intertekstil Stanić d.o.o., KARIĆ AUTOMOBILI d.o.o., KNAP d.o.o., Komunikacijski laboratorij d.o.o., Makpharm d.o.o., Milsing d.o.o., MIT Software d.o.o., Nabla plus d.o.o., Otto Bock Adria d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Plinacro d.o.o., Podzemno skladište plina d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Salveo d.o.o., Sano d.o.o, Sinitech Industries d.o.o., Pro-Klima d.o.o., Tehnokom d.o.o., TP STROJEVI d.o.o., Zračna luka Osijek d.o.o., Županijska ceste Zagrebačke županije d.o.o. | 3.134 | 2021 | |||
Alkaloid d.o.o., DA LJEPOTI d.o.o., Farmaceutsko-Biokemijski Fakultet, GO2BIM d.o.o., Geoprojekt d.d., Geotehnički studio, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Hrvatske ceste d.o.o. , Inceptum d.o.o., Intertekstil Stanić d.o.o., KARIĆ AUTOMOBILI d.o.o., KB Dubrava, KNAP d.o.o., Komunikacijski laboratorij d.o.o., Lagermax Logistics Croatia d.o.o., Makpharm d.o.o., Milsing d.o.o., MIT Software d.o.o., Nabla plus d.o.o., Otto Bock Adria d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Plinacro d.o.o., Podzemno skladište plina d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o., RONNA MEDICAL d.o.o., Salveo d.o.o., Salveo d.o.o. Beograd, Sano d.o.o, Sinitech Industries d.o.o., SKLADIŠNA LOGISTIKA d.o.o., Pro-Klima d.o.o., Tehnokom d.o.o., TP STROJEVI d.o.o., Zračna luka Osijek d.o.o., Županijska ceste Zagrebačke županije d.o.o. | 5.595 | 2022 |
Kod grafičkog prikaza broja krajnjih korisnika po godinama rast je još izraženiji nego kad se analizira broj implementacija jer su zadnjih godina implementirani veće tvrtke korisnici s po više stotina zaposlenih.
Za prethodnu analizu broja krajnjih korisnika koristili smo podatke objavljene na portalu bon.hr s brojem zaposlenih po svakom korisniku HR Portala.
Iz ove tablice je vidljiva skalabilnost HR Portala, da je robustan za veće korisnike s više stotina zaposlenih, a istovremeno jednostavan za implementaciju i koristan kod manjih korisnika s 20 ili 30 zaposlenih.