HR Portal ima više od 3.000 krajnjih korisnika, ovo je podatak s kraja 2020. godine. Ovim putem svim našim korisnicima želimo izraziti zahvalnost na ukazanom povjerenju.
U ovoj blog objavi prikazana je povijest implementacija HR Portala i porast broja korisnika kroz zadnjih deset godina, koliko je naš produkt prisutan na tržištu.
Prva pilot implementacija HR Portala bili smo naravno mi sami, MIT Software, 2011. godine. Uvijek je najbolje ako novi produkt i nove ideje možete prvo isprobati na poslovnim procesima u svojoj tvrtki, da u praksi provjerite na koji način funkcioniraju. Prvih nekoliko godina implementirali smo uglavnom po jednog novog korisnika godišnje, što je ritam potreban u toj fazi uvođenja novog sustava, da se može korisnicima pružiti kvalitetna podrška i podržati različite HR procese koji se pojavljuju na početku sa svakom novom instalacijom. U drugoj polovici tih deset godina uspješno implementiramo tri ili četiri nova korisnika godišnje, da bi u aktualnoj 2020. implementirali čak šest novih HR Portal instalacija.
Tabica u nastavku prikazuje broj novih instalacija po godinama s nazivima referenci.
Lista korisnika | Novi korisnici | God | |||
---|---|---|---|---|---|
2020. godinu završavamo s 26 aktivnih HR portal korisnika (ZELENOM BOJOM OZNAČENE SU NOVE INSTALACIJE U TOJ GODINI) | |||||
MIT Software d.o.o. | 1 | 2011 | |||
MIT Software d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Croatia d.o.o. | 2 | 2012 | |||
Alkaloid d.o.o., MIT Software d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Croatia d.o.o. | 1 | 2013 | |||
Alkaloid d.o.o., MIT Software d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Pro Integris d.o.o., Porsche Croatia d.o.o. | 1 | 2014 | |||
Alkaloid d.o.o., MIT Software d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Porsche Croatia d.o.o. | 1 | 2015 | |||
Alkaloid d.o.o., Geotehnički studio d.o.o., Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Milsing d.o.o., MIT Software d.o.o., Otto Bock Adria d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Porsche Croatia d.o.o. | 4 | 2016 | |||
Alkaloid d.o.o., Geoprojekt d.d., Geotehnički studio d.o.o., Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Komunikacijski laboratorij d.o.o., Milsing d.o.o., MIT Software d.o.o., Otto Bock Adria d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Pro-Klima d.o.o., Porsche Croatia d.o.o., Tehnokom d.o.o. | 4 | 2017 | |||
Alkaloid d.o.o., Geoprojekt d.d., Geotehnički studio d.o.o., Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Inceptum d.o.o., Intertekstil Stanić d.o.o., Komunikacijski laboratorij d.o.o., Makpharm d.o.o., Milsing d.o.o., MIT Software d.o.o., Otto Bock Adria d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Pro-Klima d.o.o., Porsche Croatia d.o.o., Tehnokom d.o.o., Županijska ceste Zagrebačke županije d.o.o. | 4 | 2018 | |||
Alkaloid d.o.o., Geoprojekt d.d., Geotehnički studio d.o.o., Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Inceptum d.o.o., Intertekstil Stanić d.o.o., Komunikacijski laboratorij d.o.o., Makpharm d.o.o., Milsing d.o.o., MIT Software d.o.o., Otto Bock Adria d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Plinacro d.o.o., Podzemno skladište plina d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Pro-Klima d.o.o., Porsche Croatia d.o.o., Tehnokom d.o.o., Zračna luka Osijek d.o.o., Županijska ceste Zagrebačke županije d.o.o. | 3 | 2019 | |||
Alkaloid d.o.o., Farmaceutsko-Biokemijski Fakultet, Geoprojekt d.d., Geotehnički studio, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Hrvatske ceste d.o.o., Inceptum d.o.o., Intertekstil Stanić d.o.o., Komunikacijski laboratorij d.o.o., Makpharm d.o.o., Milsing d.o.o., MIT Software d.o.o., Nabla plus d.o.o., Otto Bock Adria d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Plinacro d.o.o., Podzemno skladište plina d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Salveo d.o.o., Sano d.o.o., Ručević vještačenja d.o.o., Pro-Klima d.o.o., Tehnokom d.o.o., Zračna luka Osijek d.o.o., Županijska ceste Zagrebačke županije d.o.o. | 6 | 2020 |
Kada te podatke prikažemo na grafu vidljiv je trend porasta broja implementacije HR Portala u zadnjem periodu.
Kako je HR Portal “self-service” modul kojeg koriste svi zaposlenici tvrtke korisnika, pripremili smo i analizu broja krajnjih korisnika HR Portala, znači broja osoba koji imaju otvoren account na HR Portalu te ga koriste za svakodnevne HR procese. Tu sada dolazimo do uvodno spomenutih 3.000 aktivnih krajnjih korisnika s krajem 2020. godine.
Lista korisnika | Broj krajnjih korisnika | God | |||
---|---|---|---|---|---|
ZELENOM BOJOM OZNAČENE SU NOVE INSTALACIJE U TOJ GODINI | |||||
MIT Software d.o.o. | 20 | 2011 | |||
MIT Software d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Croatia d.o.o. | 512 | 2012 | |||
Alkaloid d.o.o., MIT Software d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Croatia d.o.o. | 559 | 2013 | |||
Alkaloid d.o.o., MIT Software d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Pro Integris d.o.o., Porsche Croatia d.o.o. | 600 | 2014 | |||
Alkaloid d.o.o., MIT Software d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Porsche Croatia d.o.o. | 702 | 2015 | |||
Alkaloid d.o.o., Geotehnički studio d.o.o., Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Milsing d.o.o., MIT Software d.o.o., Otto Bock Adria d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Porsche Croatia d.o.o. | 1.052 | 2016 | |||
Alkaloid d.o.o., Geoprojekt d.d., Geotehnički studio d.o.o., Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Komunikacijski laboratorij d.o.o., Milsing d.o.o., MIT Software d.o.o., Otto Bock Adria d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Pro-Klima d.o.o., Porsche Croatia d.o.o., Tehnokom d.o.o. | 1.306 | 2017 | |||
Alkaloid d.o.o., Geoprojekt d.d., Geotehnički studio d.o.o., Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Inceptum d.o.o., Intertekstil Stanić d.o.o., Komunikacijski laboratorij d.o.o., Makpharm d.o.o., Milsing d.o.o., MIT Software d.o.o., Otto Bock Adria d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Pro-Klima d.o.o., Porsche Croatia d.o.o., Tehnokom d.o.o., Županijska ceste Zagrebačke županije d.o.o. | 1.783 | 2018 | |||
Alkaloid d.o.o., Geoprojekt d.d., Geotehnički studio d.o.o., Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Inceptum d.o.o., Intertekstil Stanić d.o.o., Komunikacijski laboratorij d.o.o., Makpharm d.o.o., Milsing d.o.o., MIT Software d.o.o., Otto Bock Adria d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Plinacro d.o.o., Podzemno skladište plina d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Pro-Klima d.o.o., Porsche Croatia d.o.o., Tehnokom d.o.o., Zračna luka Osijek d.o.o., Županijska ceste Zagrebačke županije d.o.o. | 2.196 | 2019 | |||
Alkaloid d.o.o., Farmaceutsko-Biokemijski Fakultet, Geoprojekt d.d., Geotehnički studio, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Hrvatske ceste d.o.o., Inceptum d.o.o., Intertekstil Stanić d.o.o., Komunikacijski laboratorij d.o.o., Makpharm d.o.o., Milsing d.o.o., MIT Software d.o.o., Nabla plus d.o.o., Otto Bock Adria d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Plinacro d.o.o., Podzemno skladište plina d.o.o., Porsche Leasing d.o.o., Pro Integris d.o.o., Salveo d.o.o., Sano d.o.o., Ručević vještačenja d.o.o., Pro-Klima d.o.o., Tehnokom d.o.o., Zračna luka Osijek d.o.o., Županijska ceste Zagrebačke županije d.o.o. | 3.014 | 2020 |
Kod grafičkog prikaza broja krajnjih korisnika po godinama rast je još izraženiji nego kad se analizira broj implementacija jer su zadnjih godina implementirani veće tvrtke korisnici s po više stotina zaposlenih.
Za prethodnu analizu broja krajnjih korisnika koristili smo podatke objavljene na portalu bon.hr s brojem zaposlenih po svakom korisniku HR Portala.
Implementacija HR Portala | Broj krajnjih korisnika | Godina implementacije | |||
---|---|---|---|---|---|
MIT SOFTWARE D.O.O. | 20 | 2011 | |||
PORSCHE INTER AUTO D.O.O. | 373 | 2012 | |||
PORSCHE CROATIA D.O.O. | 119 | 2012 | |||
ALKALOID D.O.O. | 47 | 2013 | |||
PRO INTEGRIS D.O.O. | 41 | 2014 | |||
PORSCHE LEASING D.O.O. | 102 | 2015 | |||
MILSING D.O.O. | 57 | 2016 | |||
GEOTEHNIČKI STUDIO D.O.O. | 50 | 2016 | |||
OTTO BOCK ADRIA D.O.O. | 68 | 2016 | |||
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA | 175 | 2016 | |||
TEHNOKOM D.O.O. | 52 | 2017 | |||
PRO-KLIMA D.O.O. | 138 | 2017 | |||
KOMUNIKACIJSKI LABORATORIJ D.O.O. | 15 | 2017 | |||
GEOPROJEKT D.D. | 49 | 2017 | |||
ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O. | 290 | 2018 | |||
MAKPHARM D.O.O. | 14 | 2018 | |||
INTERTEKSTIL STANIĆ D.O.O. | 118 | 2018 | |||
INCEPTUM D.O.O. | 55 | 2018 | |||
PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA D.O.O. | 73 | 2019 | |||
PLINACRO D.O.O. | 277 | 2019 | |||
ZRAČNA LUKA OSIJEK D.O.O. | 63 | 2019 | |||
HRVATSKE CESTE D.O.O. | 458 | 2020 | |||
RUČEVIĆ VJEŠTAČENJA D.O.O. | 10 | 2020 | |||
FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET | 175 | 2020 | |||
SALVEO D.O.O. | 120 | 2020 | |||
NABLA PLUS D.O.O. | 30 | 2020 | |||
SANO D.O.O. | 43 | 2020 |
Iz ove tablice je vidljiva skalabilnost HR Portala, da je robustan za veće korisnike s više stotina zaposlenih, a istovremeno jednostavan za implementaciju i koristan kod manjih korisnika s 20 ili 30 zaposlenih.